Blanche n° 1292, Jaune n° 928, Bleue n° 1345, Rouge n° 791, Noire n° 1763
Les Peintures pour route sont des peintures à base de résine acrylique, spécialement conçues pour les exigences de la circulation routière. Elles résistent au soleil, aux intempéries, au sel. Elles sont prévues pour être perlées.
Déterminez la quantité dont vous aurez besoin pour vos travaux de peinture sur fonds lisses.
Les Peintures pour route s’appliquent au pistolet, pinceau ou tout type de machine à appliquer routière
Largeur de la ligne | Buse | Dilution | Pression | |
---|---|---|---|---|
Pistolet conventionnel | 10 – 18 cm | 2,2 – 2,8 mm | 5% | 7 bars |
Machine de marquage | 20 – 40 cm | 3,9 – 6 mm | 5% | 7 bars |
Airless | 10 – 15 cm 18 – 20 cm 30 – 40 cm |
321 423 526 – 626 |
150 bars 150 bars 150 bars |
Base du liant | Acrylique |
---|---|
Diluant | Diluant synthétique N° 735 |
Dilution | Prêt à l’emploi |
Extrait sec | 72 à 76% selon les teintes |
Poids spécifique | Entre 1,55 et 1,61 g/cm3 suivant les teintes |
Viscosité | Env. 25 s. DIN 6 à 20°C |
Pt d’inflammation | < 23°C |
Teintage | Les peintures pour route sont livrables en plusieurs teintes (blanc, jaune, bleu, rouge, noir) |
Consommation | Selon l’épaisseur de l’application. En moyenne: 0,800 kg/m2 Pour une ligne d’une largeur de 15 cm, 0,085 kg/ml |
---|---|
Séchage (20°C, 60 % HR) |
20 minutes. Le séchage est fortement influencé par les conditions atmosphériques et le taux d’humidité de l’air au moment de l’application, de même que par l’épaisseur du film de peinture |
Nettoyage | Avec du solvant |
---|---|
Emballage | 7 kg, 25 kg |
COV | 25% |
---|---|
RID / ADR | UN 1263, 3, III |
Code OMoD | 08 01 11 |
SGH02
SGH07